Tira d'acer inoxidable 304L
El tipus 304 L és una variant de baix contingut en carboni de grau 304: es pot soldar acer sense que hi hagi precipitacions de carboni (precipitació de carbur de crom com a procés de soldadura per escalfament que esgota el seu acer de crom resistent a la corrosió i, per tant, redueix els efectes / oxidants).
Per tant, l’acer inoxidable tipus 304L és el material preferit per utilitzar-lo en condicions de corrosió severa.
Aquest grau d’acer es troba en diversos sectors comercials, especialment en la indústria química.

Densitat | 8,0 g / cm3 |
Resistència a la tracció σb (MPa) | 520 |
Resistència del rendiment 0,2% Offset | 205 |
Allargament δ5 (%) | 40 |
Punt de fusió | 1398-1420 ℃ |

Grau | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
904L | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.80 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | 0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |

Propietats i usos
Aquests aliatges contenen crom i níquel, així com carboni, per proporcionar bones propietats de formació i soldadura, resistència a la corrosió i a l’oxidació, duresa a baixes temperatures, facilitat de fabricació i aspecte atractiu.
Aquests productes d'acer inoxidable 304 i 304L s'utilitzen per a tancs, eines, maquinària i aparells de la indústria alimentària, guarniments arquitectònics, pantalles de filtració i elements de subjecció en entorns marins corrosius.



Preguntes freqüents
P: Quant de temps dura el lliurament?
R: En general, passen de 5 a 10 dies si la mercaderia està en estoc. o és de 15 a 20 dies si la mercaderia no està en estoc, és segons
quantitat.
P: proporcioneu mostres? és gratuït o extra?
R: Sí, podríem oferir la mostra de forma gratuïta, però no paguem el cost del transport.
P: Quines són les vostres condicions de pagament?
A: TT / LC Detalls com a següents:
(1) Avanç del 100% T / T. (Per a comandes petites).
(2) 30% T / T i saldo contra còpia de documents.
(3) Avanç del 30% T / T, equilibri L / C a la vista
(4) 30% T / T, saldo L / C usabilitat
(5) Usos 100% L / C.
(6) 100% L / C a la vista.

Etiquetes populars: tira d'acer inoxidable 304l, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, preu, en estoc
Un parell de
Bobina d'acer inoxidable BA 304lSegüent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta
















